

Ficha Técnica
Sensor de Temperatura e Umidade
VDS STUBW
Altura: | 61 mm |
Largura: | 61 mm |
Comprimento: | 22,6 mm |
O VDS STUBW é um sensor de temperatura e umidade com uma tela integrada e conexão à internet.
![]() | Wi-Fi 2.4GHz |
![]() | Pareamento Rápido via Bluetooth LE |
![]() | Sensor de temperatura e umidade |
![]() | Baixo consumo |
Especificações Técnicas
Especificação | Detalhes |
---|---|
Conexão | Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n Bluetooth LE |
Conexão física | Nenhuma |
Entrada de energia | 3 pilhas AAA |
Tipo do sensor | Temperatura Umidade |
Faixa máxima de medição de temperatura | De -9°C até 60°C |
Faixa recomendada de medição de temperatura | De 0°C até 50°C |
Precisão da medição de temperatura | ±1°C na faixa recomendada |
Faixa máxima de medição de umidade | De 10% até 90% |
Faixa recomendada de medição de umidade | De 10% até 90% |
Precisão da medição de umidade | ±5% na faixa recomendada |
Taxa de atualização | 30s |
Local de montagem | Mesa ou parede |
Consumo | ≤22 μA |
Peso (sem pilhas) | 49g |
Temperatura de operação | De -9°C até 60°C |
Umidade de operação | De 10% até 90% |
Funcionalidades
Funcionalidade | Descrição |
Medição de temperatura e umidade | Mede a temperatura e umidade do ambiente em tempo real, e atualiza os valores no APP a cada 30 segundos |
Histórico de medições | Acesse o histórico de temperatura e umidade pelo APP |
Automações | Utilize os valores de temperatura e umidade do sensor para iniciar automações |
Mais informações:
O higrômetro inteligente VDS STUBW adota um chip de sensor de temperatura e umidade digital de alta precisão para detectar a temperatura e umidade ambiental interna e externa.
Última alteração: 13/05/2025
Versão: 1.0

Copyright © 2024 Velds. Todos os direitos reservados.