

Ficha Técnica
Câmera Avançada Dome
VDS CADSE-5M
Altura: | 91 mm |
Largura: | 96 mm |
Comprimento: | 96 mm |
Câmera
Especificação | Detalhes |
|---|---|
Sensor de imagem | Sensor CMOS retroiluminado SONY Starvis de 1/2,8" |
Resolução | 5MP |
Resolução em pixels | 2616 x 1964 |
Compressão | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Compressão de áudio | G711A/U, AAC, MP2L2 |
Padrão de TV | PAL, NTSC |
Velocidade do Obturador Eletrônico | 1/3 a 1/100000 segundos (automático) |
Iluminação mínima | Cor: 0,003 Lux @ (F1.6, AGC LIGADO) Luz branca: 0 Lux P/B: 0 Lux com luz híbrida |
Relação sinal/ruído | 60dB |
Sistema de escaneamento | Progressivo |
Output de vídeo | RJ45 (requer acesso por rede) |
Lente da câmera
Especificação | Detalhes |
|---|---|
Distância focal e campo de visão | 2,8 mm Campo de visão horizontal: 96° Campo de visão vertical: 72° Campo de visão diagonal: 124° |
Tipo de lente | Lente de foco fixo |
Controle de foco | Fixo |
Abertura | F1.6 |
Pixels | 5MP |
Visão Noturna
Especificação | Detalhes |
Tipo de visão noturna | Infravermelho (preto e branco) Auxiliada por luz a 4000K (cores) |
Alcance da visão noturna | Até 40 metros (preto e branco) Até 30 metros (cores) |
Estado da luz auxiliar | Controle automático |
Modo de ligar de luz auxiliar | Inteligente, manual e programado |
Rede
Especificação | Detalhes |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wireless | Não suporta |
Protocolos | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x, RTMP |
ONVIF | 19.12 (Profile S/T) |
P2P | Suporta |
PoE | Interno, suporta IEEE 802.3af |
Atraso do vídeo | 0,3s (via LAN) |
Resoluções Main Stream | 2592*1944@30fps 2560*1440@30fps 1920*1080@30fps 1280*720@30fps |
Resoluções Sub Stream | 1280*720@30fps 720*480@30fps |
Tri Stream | Não suporta |
Navegadores de internet suportados | IE8 - 11, Google Chrome, Firefox, Safari |
Smartphones suportados | iPhone, Android |
Funções de Inteligência Artificial
Especificação | Detalhes |
Análise Inteligente | Detecção de Intrusão (baseada na detecção de pessoas e veículos), Detecção de Cruzamento de Linha (baseada na detecção de pessoas e veículos), Detecção de Permanência (baseada na detecção de pessoas), Análise Inteligente Detecção de Aglomeração de Pessoas (baseada na detecção de pessoas), Detecção de Movimento baseada na detecção de pessoas, Entrada em Área (baseada na detecção de pessoas e veículos), Saída de Área (baseada na detecção de pessoas e veículos) |
Funcionalidades da câmera
Especificação | Detalhes |
Visão Dia/Noite | Cores Preto e Branco (infravermelho) |
Configurações de imagem | Saturação, Brilho, Contraste, Nitidez, Espelhamento, 3D NR, Balanço de Branco, Redução de Cintilação, Detecção de violação de vídeo, HLC |
Modo Full Color | Suportado |
Modo Corredor | Suportado |
Modo Desembaçamento | Não suportado |
ROI | Suportado |
BLC | Suportado |
WDR | Suportado |
Detecção de Movimento | Suportado (pode filtrar para detectar somente movimento humano) |
Máscara de Privacidade | 3 zonas retangulares |
Modo de Gravação | NVR, CMS, web |
Linguagem | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Coreano, Espanhol, Francês, Hebraico, Húngaro, Inglês, Italiano, Japonês, Polonês, Português, Russo, Tailandês, Ucraniano, Vietnamita |
Interface
Especificação | Detalhes |
Áudio | Microfone embutido |
Alarme | Não suportado |
Cartão MicroSD | Suporte até 512Gb |
RS485 | Não suportado |
Geral
Especificação | Detalhes |
Material | Metal |
Proteção contra água | IP67 |
Suporte à prova de corte | Não |
Filtro IR Cut | Sim |
Temperatura de operação | -20°C a 60°C |
Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C |
Umidade de operação | Até 95% sem condensação |
Umidade de armazenamento | Até 95% sem condensação |
Fonte de alimentação | 12V DC (variação de 10%) 700mA |
Dimensões | 91 x 96 x 96 mm |
Peso | 508g |
Última alteração: 06/01/2026
Versão: 1.0